Our News
【历史参考】美洲杯半决赛分析:阿根廷近期战绩
阵型 : 4-4-2
教练 : 莱昂内尔·斯卡洛尼
总身价 : 5.24亿欧
阵容胜率 : 100.00%
胜8场,平1场,负1场;进球18 失球 5 胜率:80%;赢率:70%;大率:20%
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 | 半场 |
美洲杯 | 2024-07-05 | 阿根廷 1:1 厄瓜多尔 | 1:0 |
美洲杯 | 2024/6/30 | 阿根廷2:0秘鲁 MK体育恩波利合作伙伴 | 0:0 |
美洲杯 | 2024/6/26 | 智利0:1阿根廷 | 0:0 |
美洲杯 | 2024/6/21 | 阿根廷2:0加拿大 | 0:0 |
国际友谊 | 2024/6/15 | 危地马拉1:4阿根廷 | 1:2 |
国际友谊 | 2024/6/10 | 阿根廷1:0厄瓜多尔 | 1:0 |
国际友谊 | 2024/3/27 | 阿根廷3:1哥斯达黎加 | 0:1 |
国际友谊 | 2024/3/23 | 阿根廷3:0萨尔瓦多 | 2:0 |
世南美预 | 2023/11/22 | 巴西0:1阿根廷 | 0:0 |
世南美预 | 2023/11/17 | 阿根廷0:2乌拉圭 | 0:1 |
在最近参加的15场比赛中,阿根廷取得了13胜1负1平的成绩。总共打进了27个进球,失球5个,场均进球1.8个,场均失球0.3个。其中大球概率为87%,赢盘率40%,胜率87%;场均角球6.3个,大角率47%。